CAMPIONATO ITALIANO SERIE C
| # | Ruolo | Data Nascita | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 55 | P | 30/10/1990 | Fontanive Davide |
| 1 | P | 24/02/1987 | Salvador Giorgio |
| 9 | P | De Toni Christian | |
| P | 04/04/1994 | Fersuoch Erik | |
| 1 | P | Manfroi Nicola | |
| 16 | D | 18/02/1992 | Moretti Igor |
| 19 | D | 25/09/1994 | Gaved Luca |
| 13 | D | 17/04/1994 | Costantin Soel |
| 68 | D | 27/08/1986 | Ganz Yuri |
| 26 | D | 29/10/1987 | De Val Matteo |
| 90 | D | 09/03/1990 | Ganz Milos |
| 63 | D | Da Pian Mirko | |
| 4 | D | 13/01/1993 | Soppera Diego |
| 44 | D | Cadorin Moreno | |
| D | 01/08/1994 | Adami Kewin | |
| 18 | D | 13/03/1984 | Balbin Andrea |
| D | 12/09/1979 | Bellenzier Alessio | |
| 10 | A | 17/06/1984 | De Val Loris |
| 11 | A | 23/08/1988 | Fontanive Diego "C" |
| 78 | A | Manfroi Simone | |
| 89 | A | 19/07/1989 | Monferone Jari |
| A | 30/04/1994 | Meneghetti Patrick | |
| 23 | A | 09/04/1991 | Darman Moreno |
| A | 07/09/1993 | Bellenzier Daniele | |
| A | 25/01/1994 | Bez Erwin | |
| A | 26/01/1994 | Testori Davide | |
| A | 26/01/1994 | Tormen Patrick | |
| 28 | A | 26/09/1985 | Cancellieri Jacopo |
| 12 | A | 05/05/1993 | Pra Floriani Jari |
| 89 | A | 19/07/1989 | Lorenzini Marco |
| 18 | A | 05/02/1993 | Vattai Manuel |
| 54 | A | 31/12/1985 | Vittuari Mauro |
| 77 | A | 24/07/1994 | Fontanive Enrico |
| 17 | A | 24/02/1983 | Soia Marco |
| 91 | A | 29/08/1985 | Nicolao Manuel |
| 76 | A | 13/12/1976 | De Toni Milos |
| 78 | A | 17/11/1995 | Da Tos Kewin |
| 26/10/1980 | Franceschini Tiziano | ||
| A | 05/06/1995 | Benvegnù Giovanni |
Allenatore: Fontana Alessandro
Medico: Alessio Sergio
Team Leader: Angeli Tamara
Accompagnatori: Franceschini Licia, Scopelliti Giulia











