Roster Serie A
| # | Cognome | Nome | Ruolo | Cm | Kg | Nato il | A | Prov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fontanive | Davide | P | 170 | 70 | 30/10/90 | Agordo | Bl |
|
| 44 | Dennis | Adam | P | 183 | 86 | 08/02/85 | Toronto | Ontario | |
| 7 | Soppera | Diego | D | 180 | 85 | 13/01/93 | Agordo | Bl |
|
| 5 | Adami | Kevin | D | 180 | 71 | 01/08/94 | Agordo | Bl |
|
| 58 | Tosic | Luka | D | 184 | 80 | 03/10/88 | Jesenice | Slovenia | |
| 57 | Kuiper | Nick | D | 188 | 95 | 12/02/82 | Beaconstield | Quebec | |
| 14 | Lorenzi | Carlo | D | 175 | 75 | 02/09/74 | Agordo | Bl |
|
| 9 | McMonagle | Sean | D | 185 | 88 | 19/06/88 | Okville | Ontario | |
| 4 | De Biasio | Francesco | D | 167 | 76 | 05/02/85 | Alleghe | Bl |
|
| 90 | Ganz | Milos | D | 180 | 75 | 09/03/90 | Falcade | Bl |
|
| 79 | Waddel | Matt | D | 188 | 93 | 20/01/84 | Naimo | British Columbia | |
| 19 | Da Tos | Manuel | A | 176 | 79 | 03/03/83 | Agordo | Bl |
|
| 15 | Bez | Erwin | A | 183 | 65 | 25/01/1994 | Agordo | Bl |
|
| 18 | Testori | Davide | A | 170 | 68 | 26/01/94 | Agordo | Bl |
|
| 6 | Veggiato | Daniele | A | 173 | 73 | 03/04/78 | Agordo | Bl |
|
| 21 | Guyer | Gino | A | 181 | 87 | 14/10/83 | Coleraine | Minnesota | |
| 28 | De Toni | Manuel | A | 181 | 87 | 10/01/79 | Feltre | Bl |
|
| 26 | Cancellieri | Jacopo | A | 172 | 73 | 26/09/85 | Agordo | Bl |
|
| 88 | Rocco | Vince | A | 178 | 95 | 26/06/87 | Woodbridge | Ontario | |
| 91 | Monferone | Jari | A | 189 | 97 | 11/02/91 | Agordo | Bl |
|
| 87 | Fontanive | Nicola | A | 167 | 74 | 25/10/85 | Agordo | Bl |
|
| 25 | Lo Vecchio | Jeff | A | 188 | 88 | 26/08/85 | Chesterfield | Missouri | |
| 22 | Tormen | Patrick | A | 173 | 70 | 22/01/93 | Agordo | Bl |
|
| 39 | Fontanive | Alberto | A | 182 | 82 | 10/09/85 | Alleghe | Bl |
|
Allenatore: Tom Pokel
General Manager: Steve McKenna
Medico Sociale: Alessio Sergio
Massaggiatore: Bellenzier Renato
Attrezzisti: Andreazza Giuseppe, De Biasio Daniele, De Dea Dino, Savio Teddy
Presidente: Rossi Renato
Vice Presidente: De Silvestro Patrick
Team Leader: Schivo Mario
Addetto Stampa: Matteo Reolon










